20 June 2025

Aamir Khan Productions Presents

Sitaare Zameen Par

Starring - Aamir Khan, Genelia Deshmukh, Nikhat Khan, Dolly Ahluwalia, Gurpal Singh, Deepraj Rana, Brijendra Kala
Directed by - R.S. Prasanna
Produced by - Aamir Khan Productions

Sitaare Zameen Par 24 Days Box Office Collection

Day India Net Collection Change(+/-)
Day 1 [1st Friday] ₹ 10.70 Cr -
Day 2 [1st Saturday] ₹ 20.20 Cr 88.79%
Day 3 [1st Sunday] ₹ 27.25 Cr 34.90%
Day 4 [1st Monday] ₹ 8.50 Cr -68.81%
Day 5 [1st Tuesday] ₹ 8.50 Cr 0.00%
Day 6 [1st Wednesday] ₹ 7.25 Cr -14.71%
Day 7 [1st Thursday] ₹ 6.50 Cr -10.34%
Week 1 Collection ₹ 88.90 Cr -
Day 8 [2nd Friday] ₹ 6.65 Cr 2.31%
Day 9 [2nd Saturday] ₹ 12.60 Cr 89.47%
Day 10 [2nd Sunday] ₹ 14.50 Cr 15.08%
Day 11 [2nd Monday] ₹ 3.75 Cr -74.14%
Day 12 [2nd Tuesday] ₹ 3.75 Cr 0.00%
Day 13 [2nd Wednesday] ₹ 2.75 Cr -26.67%
Day 14 [2nd Thursday] ₹ 2.50 Cr -9.09%
Week 2 Collection ₹ 46.50 Cr -
Day 15 [3rd Friday] ₹ 2.40 Cr -4.00%
Day 16 [3rd Saturday] ₹ 4.75 Cr 97.92%
Day 17 [3rd Sunday] ₹ 6.15 Cr 29.47%
Day 18 [3rd Monday] ₹ 1.35 Cr -78.05%
Day 19 [3rd Tuesday] ₹ 1.95 Cr 44.44%
Day 20 [3rd Wednesday] ₹ 1.20 Cr -38.46%
Day 21 [3rd Thursday] ₹ 1.15 Cr -4.17%
Week 3 Collection ₹ 18.95 Cr -
Day 22 [4th Friday] ₹ 0.90 Cr -21.74%
Day 23 [4th Saturday] ₹ 2.50 Cr 177.78%
Day 24 [4th Sunday] ₹ 2.48 Cr -0.80%
Total ₹ 160.23 Cr

24 Days India Net Collection

₹ 160.23 Cr

24 Days Worldwide Collection

-

24 Days Overseas Collection

-

24 Days India Gross Collection

-

Cumulative Day-wise Box Office Collections

Daily box office collections up to day 24

Day India Gross (₹ Cr) Overseas (₹ Cr) Worldwide (₹ Cr)
Day 1 12.85 7.15 20.00
Day 2 37.00 18.00 55.00
Day 3 69.75 26.00 95.75
Day 4 80.00 30.00 110.00
Day 5 90.00 33.00 123.00
Day 6 98.60 33.40 132.00
Day 7 106.30 34.00 140.30
Day 8 114.30 35.70 150.00
Day 9 129.50 36.00 165.50
Day 10 147.00 51.00 198.00
Day 11 151.40 51.00 202.40
Day 12 155.75 52.25 208.00
Day 13 159.00 52.50 211.25
Day 14 161.90 52.60 214.50
Day 15 164.80 52.70 217.50
Day 16 170.50 53.50 224.00
Day 17 177.75 53.75 231.50
Day 18 179.35 53.75 233.10
Day 19 181.60 53.75 235.35
Day 20 183.00 53.75 236.75
Day 21 184.35 54.00 238.35
Day 22 185.50 54.00 239.50
Day 23 188.50 54.00 242.50
Day 24 - - -

Sitaare Zameen Par Day 24 Hindi (2D) Occupancy in main regions

Region Overall Morning Afternoon Evening Night Shows
Ahmedabad 33.00% 10% 36% 53% 0% 140
Bengaluru 56.00% 27% 66% 75% 0% 89
Bhopal 43.67% 13% 39% 79% 0% 20
Chandigarh 33.00% 7% 36% 56% 0% 34
Chennai 74.33% 41% 89% 93% 0% 15
Hyderabad 60.00% 30% 65% 85% 0% 32
Jaipur 48.33% 19% 52% 74% 0% 24
Kolkata 49.00% 24% 42% 81% 0% 47
Lucknow 47.67% 20% 57% 66% 0% 43
Mumbai 49.00% 24% 49% 74% 0% 163
National Capital Region (NCR) 47.33% 21% 55% 66% 0% 211
Pune 59.00% 32% 62% 83% 0% 71
Surat 21.67% 21% 23% 21% 0% 99
Sitaare Zameen Par had an overall 44.97% Hindi Occupancy on Sunday, July 13, 2025.
Sitaare Zameen Par Day 24 Hindi (2D) Occupancy in Theaters

Morning Shows

21.16%

Afternoon Shows

48.05%

Evening Shows

65.70%

Night Shows

-